Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.947,03 € | 770,00 € | 2.177,03 € |
Pflegegrad 3 | 3.438,93 € | 1.262,00 € | 2.176,93 € |
Pflegegrad 4 | 3.951,82 € | 1.775,00 € | 2.176,82 € |
Pflegegrad 5 | 4.181,79 € | 2.005,00 € | 2.176,79 € |
Einzelzimmer Komfort:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.996,62 € | 770,00 € | 2.226,62 € |
Pflegegrad 3 | 3.488,51 € | 1.262,00 € | 2.226,51 € |
Pflegegrad 4 | 4.001,40 € | 1.775,00 € | 2.226,40 € |
Pflegegrad 5 | 4.231,38 € | 2.005,00 € | 2.226,38 € |
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.921,48 € | 770,00 € | 2.151,48 € |
Pflegegrad 3 | 3.413,38 € | 1.262,00 € | 2.151,38 € |
Pflegegrad 4 | 3.926,26 € | 1.775,00 € | 2.151,26 € |
Pflegegrad 5 | 4.156,24 € | 2.005,00 € | 2.151,24 € |
Preise gültig ab 01.05.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten