Hier finden Sie die Entgeltsätze unserer Pflegeheime. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Preise des Seniorenpflegeheimes „Hüttenholz“
(gültig ab 01.01.2024 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten)
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.401,13 € | 770,00 € | 2.631,13 € |
Pflegegrad 3 | 3.893,04 € | 1.262,00 € | 2.631,04 € |
Pflegegrad 4 | 4.406,20 € | 1.775,00 € | 2.631,20 € |
Pflegegrad 5 | 4.636,18 € | 2.005,00 € | 2.631,18 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.467,75 € | 770,00 € | 2.697,75 € |
Pflegegrad 3 | 3.959,66 € | 1.262,00 € | 2.697,66 € |
Pflegegrad 4 | 4.472,82 € | 1.775,00 € | 2.697,82 € |
Pflegegrad 5 | 4.702,80 € | 2.005,00 € | 2.697,80 € |
Komfortzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.588,83 € | 770,00 € | 2.818,83 € |
Pflegegrad 3 | 4.080,73 € | 1.262,00 € | 2.818,73 € |
Pflegegrad 4 | 4.593,89 € | 1.775,00 € | 2.818,89 € |
Pflegegrad 5 | 4.823,87 € | 2.005,00 € | 2.818,87 € |
Preise des AWO Seniorenpflegeheimes „Birkenhof“
(gültig ab 01.03.2024 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten)
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.616,67 € | 770,00 € | 2.846,67 € |
Pflegegrad 3 | 4.108,58 € | 1.262,00 € | 2.846,58 € |
Pflegegrad 4 | 4.621,74 € | 1.775,00 € | 2.846,74 € |
Pflegegrad 5 | 4.851,72 € | 2.005,00 € | 2.846,72 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.707,93 € | 770,00 € | 2.937,93 € |
Pflegegrad 3 | 4.199,84 € | 1.262,00 € | 2.937,84 € |
Pflegegrad 4 | 4.713,00 € | 1.775,00 € | 2.938,00 € |
Pflegegrad 5 | 4.942,98 € | 2.005,00 € | 2.937,98 € |
Einzelzimmer Komfort
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.890,45 € | 770,00 € | 3.120,45 € |
Pflegegrad 3 | 4.382,36 € | 1.262,00 € | 3.120,36 € |
Pflegegrad 4 | 4.895,52 € | 1.775,00 € | 3.120,52 € |
Pflegegrad 5 | 5.125,50 € | 2.005,00 € | 3.120,50 € |
Preise des Seniorenpflegeheimes „Wolfsberg“
(gültig ab 01.01.2024 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten)
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.588,98 € | 770,00 € | 2.818,98 € |
Pflegegrad 3 | 4.081,15 € | 1.262,00 € | 2.819,15 € |
Pflegegrad 4 | 4.594,04 € | 1.775,00 € | 2.819,04 € |
Pflegegrad 5 | 4.824,02 € | 2.005,00 € | 2.819,02 € |
Einzelzimmer Komfort:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.638,56 € | 770,00 € | 2.868,56 € |
Pflegegrad 3 | 4.130,74 € | 1.262,00 € | 2.868,74 € |
Pflegegrad 4 | 4.643,63 € | 1.775,00 € | 2.868,63 € |
Pflegegrad 5 | 4.873,61 € | 2.005,00 € | 2.868,61 € |
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.563,42 € | 770,00 € | 2.793,42 € |
Pflegegrad 3 | 4.055,60 € | 1.262,00 € | 2.793,60 € |
Pflegegrad 4 | 4.568,49 € | 1.775,00 € | 2.793,49 € |
Pflegegrad 5 | 4.798,47 € | 2.005,00 € | 2.793,47 € |